Hiện tượng thực tế và những mảnh ghép thông tin
Theo bài viết trên VietnamPlus, các nhà phân tích và nhà giao dịch nhận định thị trường dầu thô Trung Đông có thể chịu thêm sức ép nếu eo biển Hormuz mở cửa trở lại vào ngày 19/6/2026.
Nguyên nhân là do một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, cho phép giải phóng hàng triệu thùng dầu bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư.
Bà Muyu Xu, chuyên gia phân tích tại Kpler (công ty cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa), ước tính lượng dầu không phải của Iran bị mắc kẹt có thể lên tới 93 triệu thùng.
Một số nhà giao dịch khác đưa ra con số thận trọng hơn, khoảng 50 triệu thùng, do một số lô hàng đã được vận chuyển đi trước đó.
Các số liệu chính từ nguồn
| Chỉ tiêu | Số liệu | Nguồn |
|---|---|---|
| Dầu thô không phải của Iran bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư | 93 triệu thùng | Kpler |
| Dầu thô Iran bị mắc kẹt tại cảng Chabahar | 72 triệu thùng | Kpler |
| Dầu thô mắc kẹt (ước tính thấp hơn của nhà giao dịch) | 50 triệu thùng | Nhà giao dịch |
| Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trước xung đột (ước tính) | ~20% lượng dầu và LNG thế giới | VietnamPlus |
| Sản lượng OPEC+ tháng 2/2026 | 42,77 triệu thùng/ngày | VietnamPlus |
| Sản lượng OPEC+ tháng 4/2026 | 33,19 triệu thùng/ngày | VietnamPlus |
| Mức tăng sản lượng OPEC+ từ tháng 4 đến tháng 6/2026 | ~600.000 thùng/ngày | VietnamPlus |
| Mức tăng sản lượng OPEC+ từ tháng 7/2026 | 188.000 thùng/ngày | OPEC+ (7 quốc gia nòng cốt) |
| Giá dầu thô Dubai giao ngay so với hợp đồng kỳ hạn (ngày 17/6) | Giao ngay thấp hơn 46 xu so với ngày trước | Nhà giao dịch |
| Đầu tư năng lượng toàn cầu năm 2026 | 3.400 tỷ USD | IEA |
| Đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch | 1.200 tỷ USD | IEA |
| Đầu tư vào khí đốt tự nhiên | 330 tỷ USD (cao nhất thập kỷ) | IEA |
| Đầu tư vào than đá | 180 tỷ USD (cao nhất 10 năm) | IEA |
Bản chất dòng tiền đang vận hành ra sao
Việc mở lại eo biển Hormuz đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu, vốn đã bị đình trệ nghiêm trọng kể từ cuối tháng 2/2026.
Trước đó, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến các tàu chở dầu không thể di chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.
Sản lượng thực tế của OPEC+ đã giảm mạnh từ 42,77 triệu thùng/ngày (tháng 2) xuống còn 33,19 triệu thùng/ngày (tháng 4).
Điều này tạo ra một